描述
1.良好的导电性: 铜层体积比为15%-20%的铜包铝排电性能,与铜排相比其交流载流量相当于紫铜排的85%以上。
2.重量轻: 铜包铝排的密度仅为纯铜排的37%-40%,同等重量的铜包铝排长度(体积)是纯铜排的2.5-2.6倍,也就相当于,同等规格的纯铜排和复合铜排的重量比为2.6:1.
3.良好的力学性能: 具有良好的延展性,产品在折弯过程中不会出现起皱、起泡或表面裂纹,确保了产品的使用性能
4.牢固的铜铝间结合: 两种不同的金属材料之间在特种环境温度中达到永久性的原子间结合,不存在任何物理缺陷。
5.良好的延伸性和可靠性: 经过特殊的热处理工艺,具有一定的可塑性,有利于冲孔、剪切、弯曲加工。为了保证抗腐蚀性能,还可在铜层表面镀锡、镀锌及镀银处理。
6.最佳的选择性: 节省铜材,极大降低生产配套成本(相比较铜排,可节约导电母排50%以上的成本),绿化环保,无任何污染。我公司可根据用户要求加工各种规格及长度(一般最长为6米)的铜包铝排。生产设备精良,完全符合技术和工业要求。并提供相应的后续加工的技术支持,得到了厂家的良好评价。
产品规格
铜包铝排产品规格
规 格 | 软态圆角 | 最大长度( mm ) | 每米重量 ( kg ) |
3x30 | 是 | 6000 | 0.34 |
3x40 | 是 | 6000 | 0.45 |
3x50 | 是 | 6000 | 0.56 |
3x60 | 是 | 6000 | 0.67 |
3x80 | 是 | 6000 | 0.91 |
3x100 | 是 | 6000 | 1.13 |
3×120 | 是 | 6000 | 1.25 |
3×140 | 是 | 6000 | 1.59 |
3×160 | 是 | 6000 | 1.81 |
4×36 | 是 | 6000 | 0.45 |
4x40 | 是 | 6000 | 0.66 |
4x50 | 是 | 6000 | 0.76 |
4x60 | 是 | 6000 | 0.91 |
4x70 | 是 | 6000 | 1.06 |
4×80 | 是 | 6000 | 1.16 |
4×100 | 是 | 6000 | 1.51 |
4×120 | 是 | 6000 | 1.81 |
4×140 | 是 | 6000 | 2.06 |
5x30 | 是 | 6000 | 0.59 |
5×40 | 是 | 6000 | 0.83 |
5x45 | 是 | 6000 | 0.77 |
5x50 | 是 | 6000 | 0.93 |
5×55 | 是 | 6000 | 1.01 |
5x60 | 是 | 6000 | 1.2 |
5x65 | 是 | 6000 | 1.21 |
5x70 | 是 | 6000 | 1.52 |
5×80 | 是 | 6000 | 1.61 |
5x100 | 是 | 6000 | 1.873 |
5×120 | 是 | 6000 | 2.25 |
6x30 | 是 | 6000 | 0.65 |
6x40 | 是 | 6000 | 0.91 |
6×50 | 是 | 6000 | 1.1 |
6x60 | 是 | 6000 | 1.31 |
6x65 | 是 | 6000 | 1.48 |
6x70 | 是 | 6000 | 1.52 |
6x80 | 是 | 6000 | 1.73 |
6x100 | 是 | 6000 | 2.13 |
6x110 | 是 | 6000 | 2.38 |
6x120 | 是 | 6000 | 2.38 |
6×140 | 是 | 6000 | 2.99 |
6×160 | 是 | 6000 | 3.5 |
6×170 | 是 | 6000 | 3.99 |
6×180 | 是 | 6000 | 4.12 |
6×200 | 是 | 6000 | 5.08 |
8x30 | 是 | 6000 | 0.89 |
8x40 | 是 | 6000 | 1.17 |
8×50 | 是 | 6000 | 1.46 |
8x60 | 是 | 6000 | 1.75 |
8×80 | 是 | 6000 | 2.27 |
8x100 | 是 | 6000 | 2.79 |
8×120 | 是 | 6000 | 3.32 |
8×140 | 是 | 6000 | 3.87 |
8×160 | 是 | 6000 | 3.38 |
8×175 | 是 | 6000 | 5.38 |
8×200 | 是 | 6000 | 6.42 |
10x20 | 是 | 6000 | 0.8 |
10x40 | 是 | 6000 | 1.51 |
10x50 | 是 | 6000 | 1.72 |
10x60 | 是 | 6000 | 2.06 |
10x80 | 是 | 6000 | 2.86 |
10×100 | 是 | 6000 | 3.47 |
10x120 | 是 | 6000 | 4.27 |
10×125 | 是 | 6000 | 4.29 |
10x140 | 是 | 6000 | 4.79 |
12x60 | 是 | 6000 | 2.51 |
12×100 | 是 | 6000 | 4.2 |
12×120 | 是 | 6000 | 5.13 |
12x200 | 是 | 6000 | 9.38 |
备注:以上表格中未有的规格,可以根据客户要求订做。 |
铜包铝排截面选用参考表
电流等级(A) | 低压母线槽 | 高压母线槽 | |||||||
铜排 | 铜包铝排(软) | 铜排 | 铜包铝排(软) | ||||||
250 | 5x20 | 5x20 | |||||||
400 | 5x40 | 5x40 | |||||||
630 | 6x50 | 6x50 | |||||||
800 | 6x60 | 6x60 | |||||||
1000 | 6x80 | 6x100 | 6x100 | 8x100 | |||||
1250 | 6x125 | 6x140 | 8x100 | 10x100 | |||||
低压开关柜 | |||||||||
电流等级(A) | 水平母线 | 断路器主回路垂直母线 | 抽屉柜垂直母线 | ||||||
铜排 | 铜包铝排(软) | 铜排 | 铜包铝排(软) | 铜排 | 铜包铝排(软) | ||||
630 | 6x60 | 6x60 | |||||||
800 | 6x80 | 6x80 | |||||||
1000 | 6x100 | 6x100 | 6x50x2 | 6x60x2 | 6x80 | 6x100 | |||
1250 | 6x120 | 6x120 | 10x80 | 6x80x2 | 6x100 | 6x120 | |||
1600 | 10x100 | 10x100 | 10x60x2 | 10x80x2 | 6x120 | 6x140 | |||
2000 | 10x80x2 | 10x80x2 | 10x80x2 | 10x80x3 | |||||
2500 | 10x100x2 | 10x100x2 | 10x80x3 | 10x80x4 | |||||
3150 | 10x100x3 | 10x100x3 | 10x80x4 | 10x100x4 | |||||
4000 | 10x120x3 | 10x120x3 | 10x100x4 | 10x100x6 | |||||
5000 | 10x120x4 | 10x120x4 | 10x100x6 | 10x100x8 | |||||
铜包铝排电性能
A代表软态,H代表硬态,15A表示铜体积比为15%软态,20H表示铜体积比为20%硬态。
铜包铝排 | 20℃直流最大电阻率(Ωmm²/m) | ||||||||
15A 15H | ≤0.02676 | ||||||||
20A 20H | ≤0.02338 | ||||||||
立即询价