产品规格
货品名称 | 外径mm | 壁厚mm | 长度mm | 单位 | 每包支数 |
华美黑色橡塑管 | 6 | 15 | 2000 | 支 | 80 |
华美黑色橡塑管 | 10 | 15 | 2000 | 支 | 80 |
华美黑色橡塑管 | 13 | 15 | 2000 | 支 | 80 |
华美黑色橡塑管 | 16 | 15 | 2000 | 支 | 60 |
华美黑色橡塑管 | 20 | 15 | 2000 | 支 | 60 |
华美黑色橡塑管 | 22 | 20 | 2000 | 支 | 40 |
华美黑色橡塑管 | 25 | 20 | 2000 | 支 | 30 |
华美黑色橡塑管 | 25 | 9 | 1800 | 支 | 80 |
华美黑色橡塑管 | 28 | 20 | 2000 | 支 | 30 |
华美黑色橡塑管 | 32 | 9 | 1800 | 支 | 60 |
华美黑色橡塑管 | 34 | 20 | 2000 | 支 | 30 |
华美黑色橡塑管 | 38 | 20 | 2000 | 支 | 25 |
华美黑色橡塑管 | 43 | 25 | 2000 | 支 | 20 |
华美黑色橡塑管 | 48 | 25 | 2000 | 支 | 20 |
货品名称 | 外径mm | 壁厚mm | 长度mm | 单位 | 每包支数 |
金环美的专供保温管(蓝色) | 6 | 15 | 2000 | 支 | 81 |
10 | 15 | 2000 | 支 | 64 | |
13 | 15 | 2000 | 支 | 56 | |
16 | 15 | 2000 | 支 | 49 | |
19 | 15 | 2000 | 支 | 42 | |
25 | 9 | 1800 | 支 | 56 | |
艾派斯海信日立专供(日立红、海信绿) | 6 | 15 | 2000 | 支 | 80 |
10 | 15 | 2000 | 支 | 80 | |
13 | 15 | 2000 | 支 | 80 | |
16 | 15 | 2000 | 支 | 60 | |
19 | 15 | 2000 | 支 | 60 | |
25 | 9 | 2000 | 支 | 80 |
立即询价