产品规格
410A空调铜铝连接管价格 | ||||||
长度 | 1P | 2P | 小3P | 3P | 5P | 小5P |
6+9.52 | 6+12 | 6+15.88 | 9.52+15.88 | 12+19.05 | 9.52+19.05 | |
3m | 20.8 | 25.6 | 35.8 | 41 | 55.5 | 50.5 |
4m | 24.8 | 30.6 | 42.6 | 48.8 | 65.5 | 59.5 |
5m | 28.8 | 35.6 | 49.4 | 56.6 | 75.5 | 68.5 |
6m | 32.8 | 40.6 | 56.2 | 64.4 | 85.5 | 77.5 |
7m | 36.8 | 45.6 | 63 | 72.2 | 95.5 | 86.5 |
8m | 40.8 | 50.6 | 69.8 | 80 | 105.5 | 95.5 |
9m | 45.3 | 56.1 | 77.1 | 88.3 | 116 | 104 |
10m | 49.8 | 61.6 | 84.4 | 96.6 | 126.5 | 113.5 |
11m | 54.3 | 67.1 | 91.7 | 104.9 | 137 | 123 |
12m | 58.8 | 73.1 | 99.5 | 113.7 | 147.5 | 132.5 |
13m | 63.8 | 79.1 | 107.3 | 122.5 | 158.5 | 142.5 |
14m | 68.8 | 85.1 | 115.1 | 131.3 | 159.5 | 152.5 |
15m | 73.8 | 91.1 | 122.9 | 140.1 | 180.5 | 162.5 |
R32空调铜铝连接管价格 | ||||||
长度 | 1P | 2P | 小3P | 3P | 5P | 小5P |
6+9.52 | 6+12 | 6+15.88 | 9.52+15.88 | 12+19.05 | 9.52+19.05 | |
3m | 21.7 | 26.2 | 36.2 | 41.5 | 57 | 52 |
4m | 26.2 | 31.7 | 43.5 | 49.8 | 67.5 | 61.5 |
5m | 30.7 | 37.2 | 50.8 | 58.1 | 78 | 71 |
6m | 35.2 | 42.7 | 58.1 | 66.4 | 88.5 | 80.5 |
7m | 39.7 | 48.2 | 65.4 | 74.7 | 99 | 90 |
8m | 44.2 | 53.7 | 72.7 | 83 | 109.5 | 100 |
9m | 48.7 | 59.2 | 80 | 91.3 | 120 | 110 |
10m | 53.7 | 65.2 | 87.8 | 100.1 | 131 | 120 |
11m | 58.7 | 71.2 | 95.6 | 108.9 | 142 | 130 |
12m | 63.7 | 77.2 | 103.4 | 117.7 | 153 | 140 |
13m | 69.2 | 83.7 | 111.7 | 127 | 164.5 | 150.5 |
14m | 74.7 | 90.2 | 120 | 136.3 | 176 | 161 |
15m | 80.2 | 96.7 | 128.3 | 145.6 | 187.5 | 171.5 |
以上价格为不含税价,不含运费。 |
立即询价